
Tabela rozmiarów dla:
- koszulek męskich typu Tshirt,Polo , Bluzy
- koszulek damskich typu Tshirt, Polo, Bluza
- koszulek dziecięcych typu Tshirt.
T-shirt
rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
długość całkowita | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
szerokość pod pachami | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
rozmiar | XS | S | M | L | XL |
długość całkowita | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 |
szerokość pod pachami | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
wzrost | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
wiek | 5-6 lat | 7-8 lat | 9-10 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
Body
rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
długość całkowita | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
szerokość pod pachami | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
wiek(miesiące) | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 |
Polo
rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
długość całkowita | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
szerokość pod pachami | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
długość całkowita | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
szerokość pod pachami | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
rozmiar | XS | S | M | L | XL |
długość całkowita | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 |
szerokość pod pachami | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
wzrost | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
wiek | 5-6 lat | 7-8 lat | 9-10 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
BLUZA
rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
długość całkowita | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
szerokość pod pachami | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
rozmiar | S | M | L | XL |
długość całkowita | 65 | 67 | 70 | 72 |
szerokość pod pachami | 50 | 53 | 56 | 60 |
rozmiar | S | M | L | XL |
długość całkowita | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 77,5 |
szerokość pod pachami | 55 | 56 | 61 | 64 |